Приз справедливой игры 15 сезона

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Ponomarew 2007 18 авг 2009, 19:49
Как и в 14 сезоне в 15 будет снова конкурс на приз справедливой игры.
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
 

Re: Приз справедливой игры 15 сезона
Сообщение nester-08 18 авг 2009, 19:55
Хочу записаться!
Аватара пользователя
nester-08
Мастер
 
Сообщений: 1671
Зарегистрирован: 08 сен 2008, 11:53
Рейтинг: 510
 
 

Re: Приз справедливой игры 15 сезона
Сообщение Ponomarew 2007 18 авг 2009, 19:58
участвую все без записи и без взносов
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Приз справедливой игры 15 сезона
Сообщение Ponomarew 2007 19 авг 2009, 20:06
Вот положение после первого тура:

Клуб Ж Ж+Ж К Очков

Первый дивизион:

1. "Юнион Сентрале" Тариха 0 0 0 0
2. "Орьенте Петролеро" Санта Крус 0 0 0 0
3. "Боливар Кампеон" Боливар 0 0 0 0
4. "Стронгест" Ла-Пас 0 0 0 0
5. "Литораль" Кочабамба 0 0 0 0
6. "Оруро Роял Клаб" Оруро 0 0 0 0
7. "Дестройерс" Санта Круз 1 0 0 1
8. "Индепендьенте Петролеро" Сукре 1 0 0 1
9. "Олуэйс Рэди" Ла Пас 1 0 0 1
10. "Реал" Потоси 2 0 0 2
11. "Боливар" Ла Пас 1 0 0 1
12. "Уилстерманн" Кочабамба 2 0 0 2
13. "Сан Хосе" Оруро 2 0 0 2
14. "Фигаро Конструктор" Ла Пас 0 1 0 3
15. "Фансека" Сукре 3 0 0 3
16. "Реал" Санта Круз 0 0 1 5


Второй дивизион:

1. "Гуабира" Монтеро 0 0 0 0
2. "Чако Петролеро" Ла Пас 0 0 0 0
3. "Энрике Хапп" Кочабамба 0 0 0 0
4. "Эспарта" Кочабамба 0 0 0 0
5. "Сабайа" Сабайа 1 0 0 1
6. "Атлетико" Помпея 1 0 0 1
7. "Депортиво Ферровиарио" Ла Пас 1 0 0 1
8. "Депортиво Мунисипал" Ла Пас 1 0 0 1
9. "Ривадлян" Вьячья 1 0 0 1
10. "Стормерс" Сукре 2 0 0 2
11. "Циклон" Тариха 2 0 0 2
12. "Аврора" Пуэбло 2 0 0 2
13. "Блуминг" Санта Круз 1 1 0 4
14. "Боливар Нимблз" Оруро 0 1 0 3
15. "Ибероамерикана" Ла Пас 3 0 0 3
16. "Депортиво Дон Боско" Ла Пас 2 1 0 5

Третий дивизион А

1. "ФК 31 де Октубре" Оруро 0 0 0 0
2. "Маэстранcа" Вьяча 0 0 0 0
3. "Юнион Маэстранза" Виача 0 0 0 0
4. "Хенаро Фронтанилья" Оруро 0 0 0 0
5. "Универсидад" Санта-Крус 0 0 0 0
6. "Либертад" Санта Крус 0 0 0 0
7. "ФК Ла Пас" Ла Пас 0 0 0 0
8. "Насьональ" Потоси 1 0 0 1
9. "Фратернидад Тайгрес" Ла Пас 1 0 0 1
10. "Реал Америка" Санта Крус 1 0 0 1
11. "Каллеха" Санта Крус 1 0 0 1
12. "Вака Диез" Кобиха Пандо 1 0 0 1
13. "Маришаль Браун" Ла Пас 2 0 0 2
14. "Эстудиантес дель Ориенте" Сан Матиас 2 0 0 2
15. "Депортиво Зурака" Ла Пас 1 0 1 6
16. "Инхениорс" Оруро 3 0 1 8

Третий дивизион Б

1. "Клуб Депортиво 1 де Майо" Кочабамба 0 0 0 0
2. "Реал Маморе" Тринидад 0 0 0 0
3. "Атлетико" Ла Хойа 0 0 0 0
4. "Депортиво Кристал" Доминго 0 0 0 0
5. "Университарио" Сукре 0 0 0 0
6. "Е.М.И." Ла Пас 0 0 0 0
7. "Энтель" Тариха 0 0 0 0
8. "Банкрус Пираи" Санта Крус 0 0 0 0
9. "А.Б.Б." Ла Пас 0 0 0 0
10. "Унион Сентрал" Тариха 1 0 0 1
11. "Перекихе" Тринидад 1 0 0 1
12. "Депортиво Хуачакалла" Хуачакалла 1 0 0 1
13. "Нуэва Клиза" Кочабамба 2 0 0 2
14. "24 де Септиембре" Санта Крус 2 0 0 2
15. "Мирафлорес" Кобиха Пандо 2 0 0 2
16. "Тахучи" Санта Крус 2 0 0 2
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Приз справедливой игры 15 сезона
Сообщение Ponomarew 2007 20 авг 2009, 19:41
Вот что мы имеем после 2-х туров:


Клуб Ж Ж+Ж К Очков

Первый дивизион:

1. "Юнион Сентрале" Тариха 1 0 0 1
2. "Боливар Кампеон" Боливар 1 0 0 1
3. "Стронгест" Ла-Пас 1 0 0 1
4. "Литораль" Кочабамба 1 0 0 1
5. "Боливар" Ла Пас 1 0 0 1
6. "Орьенте Петролеро" Санта Крус 2 0 0 2
7. "Оруро Роял Клаб" Оруро 2 0 0 2
8. "Индепендьенте Петролеро" Сукре 2 0 0 2
9. "Олуэйс Рэди" Ла Пас 3 0 0 3
10. "Реал" Потоси 3 0 0 3
11. "Уилстерманн" Кочабамба 3 0 0 3
12. "Фигаро Конструктор" Ла Пас 0 1 0 3
13. "Дестройерс" Санта Круз 4 0 0 4
14. "Фансека" Сукре 4 0 0 4
15. "Сан Хосе" Оруро 2 0 1 7
16. "Реал" Санта Круз 2 0 1 7


Второй дивизион:

1. "Чако Петролеро" Ла Пас 0 0 0 0
2. "Сабайа" Сабайа 1 0 0 1
3. "Депортиво Мунисипал" Ла Пас 1 0 0 1
4. "Гуабира" Монтеро 1 0 0 1
5. "Энрике Хапп" Кочабамба 1 0 0 1
6. "Эспарта" Кочабамба 2 0 0 2
7. "Атлетико" Помпея 2 0 0 2
8. "Депортиво Ферровиарио" Ла Пас 2 0 0 2
9. "Ривадлян" Вьячья 2 0 0 2
10. "Стормерс" Сукре 3 0 0 3
11. "Боливар Нимблз" Оруро 0 1 0 3
12. "Аврора" Пуэбло 4 0 0 4
13. "Циклон" Тариха 2 1 0 5
14. "Ибероамерикана" Ла Пас 5 0 0 5
15. "Депортиво Дон Боско" Ла Пас 3 1 0 6
16. "Блуминг" Санта Круз 3 2 0 9

Третий дивизион А

1. "ФК 31 де Октубре" Оруро 0 0 0 0
2. "Маэстранcа" Вьяча 0 0 0 0
3. "Универсидад" Санта-Крус 0 0 0 0
4. "ФК Ла Пас" Ла Пас 0 0 0 0
5. "Реал Америка" Санта Крус 1 0 0 1
6. "Юнион Маэстранза" Виача 1 0 0 1
7. "Хенаро Фронтанилья" Оруро 1 0 0 1
8. "Либертад" Санта Крус 2 0 0 2
9. "Насьональ" Потоси 2 0 0 2
10. "Каллеха" Санта Крус 2 0 0 2
11. "Вака Диез" Кобиха Пандо 2 0 0 2
12. "Фратернидад Тайгрес" Ла Пас 3 0 0 3
13. "Эстудиантес дель Ориенте" Сан Матиас 3 0 0 3
14. "Маришаль Браун" Ла Пас 5 0 0 5
15. "Депортиво Зурака" Ла Пас 1 0 1 6
16. "Инхениорс" Оруро 6 0 1 11

Третий дивизион Б

1. "Университарио" Сукре 0 0 0 0
2. "Е.М.И." Ла Пас 0 0 0 0
3. "Банкрус Пираи" Санта Крус 0 0 0 0
4. "А.Б.Б." Ла Пас 1 0 0 1
5. "Энтель" Тариха 1 0 0 1
6. "Клуб Депортиво 1 де Майо" Кочабамба 1 0 0 1
7. "Реал Маморе" Тринидад 1 0 0 1
8. "Депортиво Кристал" Доминго 2 0 0 2
9. "Депортиво Хуачакалла" Хуачакалла 2 0 0 2
10. "Тахучи" Санта Крус 2 0 0 2
11. "Унион Сентрал" Тариха 3 0 0 3
12. "Нуэва Клиза" Кочабамба 3 0 0 3
13. "Мирафлорес" Кобиха Пандо 3 0 0 3
14. "Атлетико" Ла Хойа 1 1 0 4
15. "Перекихе" Тринидад 5 0 0 5
16. "24 де Септиембре" Санта Крус 2 1 0 5
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Приз справедливой игры 15 сезона
Сообщение Ponomarew 2007 22 авг 2009, 18:32
Вот положение в нашем конкурсе после 3 тура.


Клуб Ж Ж+Ж К Очков

Первый дивизион:

1. "Юнион Сентрале" Тариха 1 0 0 1
2. "Боливар Кампеон" Боливар 1 0 0 1
3. "Боливар" Ла Пас 1 0 0 1
4. "Стронгест" Ла-Пас 1 0 0 1
5. "Индепендьенте Петролеро" Сукре 2 0 0 2
6. "Литораль" Кочабамба 2 0 0 2
7. "Оруро Роял Клаб" Оруро 3 0 0 3
8. "Реал" Потоси 3 0 0 3
9. "Орьенте Петролеро" Санта Крус 4 0 0 4
10. "Олуэйс Рэди" Ла Пас 4 0 0 4
11. "Уилстерманн" Кочабамба 4 0 0 4
12. "Фансека" Сукре 4 0 0 4
13. "Дестройерс" Санта Круз 5 0 0 5
14. "Фигаро Конструктор" Ла Пас 3 1 0 6
15. "Сан Хосе" Оруро 2 0 1 7
16. "Реал" Санта Круз 4 1 1 12


Второй дивизион:

1. "Гуабира" Монтеро 1 0 0 1
2. "Сабайа" Сабайа 2 0 0 2
3. "Энрике Хапп" Кочабамба 2 0 0 2
4. "Атлетико" Помпея 2 0 0 2
5. "Чако Петролеро" Ла Пас 3 0 0 3
6. "Депортиво Мунисипал" Ла Пас 3 0 0 3
7. "Эспарта" Кочабамба 3 0 0 3
8. "Депортиво Ферровиарио" Ла Пас 3 0 0 3
9. "Ривадлян" Вьячья 4 0 0 4
10. "Стормерс" Сукре 4 0 0 4
11. "Боливар Нимблз" Оруро 2 1 0 5
12. "Ибероамерикана" Ла Пас 5 0 0 5
13. "Циклон" Тариха 3 1 0 6
14. "Депортиво Дон Боско" Ла Пас 3 1 0 6
15. "Блуминг" Санта Круз 3 2 0 9
16. "Аврора" Пуэбло 8 1 0 11

Третий дивизион А

1. "ФК 31 де Октубре" Оруро 0 0 0 0
2. "Маэстранcа" Вьяча 0 0 0 0
3. "Универсидад" Санта-Крус 1 0 0 1
4. "ФК Ла Пас" Ла Пас 1 0 0 1
5. "Хенаро Фронтанилья" Оруро 2 0 0 2
6. "Либертад" Санта Крус 2 0 0 2
7. "Насьональ" Потоси 3 0 0 3
8. "Каллеха" Санта Крус 4 0 0 4
9. "Вака Диез" Кобиха Пандо 4 0 0 4
10. "Фратернидад Тайгрес" Ла Пас 4 0 0 4
11. "Юнион Маэстранза" Виача 1 1 0 4
12. "Реал Америка" Санта Крус 1 0 1 6
13. "Эстудиантес дель Ориенте" Сан Матиас 6 0 0 6
14. "Маришаль Браун" Ла Пас 7 0 0 7
15. "Депортиво Зурака" Ла Пас 2 1 1 10
16. "Инхениорс" Оруро 9 0 1 14

Третий дивизион Б

1. "Банкрус Пираи" Санта Крус 0 0 0 0
2. "Энтель" Тариха 1 0 0 1
3. "Реал Маморе" Тринидад 1 0 0 1
4. "Депортиво Кристал" Доминго 2 0 0 2
5. "Депортиво Хуачакалла" Хуачакалла 3 0 0 3
6. "Нуэва Клиза" Кочабамба 3 0 0 3
7. "Мирафлорес" Кобиха Пандо 3 0 0 3
8. "Университарио" Сукре 3 0 0 3
9. "Е.М.И." Ла Пас 3 0 0 3
10. "А.Б.Б." Ла Пас 3 0 0 3
11. "Тахучи" Санта Крус 4 0 0 4
12. "Унион Сентрал" Тариха 4 0 0 4
13. "Перекихе" Тринидад 5 0 0 5
14. "24 де Септиембре" Санта Крус 2 1 0 5
15. "Клуб Депортиво 1 де Майо" Кочабамба 5 0 0 5
16. "Атлетико" Ла Хойа 2 2 0 8
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Приз справедливой игры 15 сезона
Сообщение Ponomarew 2007 30 авг 2009, 13:24
Вот положение в нашем конкурсе после 6 тура.


Клуб Ж Ж+Ж К Очков

Первый дивизион:

1. "Боливар Кампеон" Боливар 1 0 0 1
2. "Юнион Сентрале" Тариха 2 0 0 2
3. "Боливар" Ла Пас 2 0 0 2
4. "Стронгест" Ла-Пас 2 0 0 2
5. "Уилстерманн" Кочабамба 5 0 0 5
6. "Оруро Роял Клаб" Оруро 7 0 0 7
7. "Олуэйс Рэди" Ла Пас 7 0 0 7
8. "Фигаро Конструктор" Ла Пас 6 1 0 9
9. "Сан Хосе" Оруро 4 0 1 9
10. "Орьенте Петролеро" Санта Крус 6 1 0 9
11. "Дестройерс" Санта Круз 8 1 0 11
12. "Реал" Потоси 9 1 0 12
13. "Фансека" Сукре 9 1 0 12
14. "Индепендьенте Петролеро" Сукре 6 2 0 12
15. "Литораль" Кочабамба 4 3 0 13
16. "Реал" Санта Круз 6 1 1 14

Второй дивизион:

1. "Гуабира" Монтеро 1 0 0 1
2. "Энрике Хапп" Кочабамба 4 0 0 4
3. "Атлетико" Помпея 5 0 0 5
4. "Депортиво Мунисипал" Ла Пас 5 0 0 5
5. "Стормерс" Сукре 5 0 0 5
6. "Депортиво Ферровиарио" Ла Пас 6 0 0 6
7. "Ривадлян" Вьячья 6 0 0 6
8. "Ибероамерикана" Ла Пас 6 0 0 6
9. "Циклон" Тариха 6 1 0 9
10. "Сабайа" Сабайа 9 0 0 9
11. "Эспарта" Кочабамба 7 1 0 10
12. "Блуминг" Санта Круз 4 2 0 10
13. "Боливар Нимблз" Оруро 6 2 0 12
14. "Депортиво Дон Боско" Ла Пас 9 1 0 12
15. "Аврора" Пуэбло 10 1 0 13
16. "Чако Петролеро" Ла Пас 6 1 1 14

Третий дивизион А

1. "Универсидад" Санта-Крус 2 0 0 2
2. "Хенаро Фронтанилья" Оруро 4 0 0 4
3. "ФК 31 де Октубре" Оруро 4 0 0 4
4. "Маэстранcа" Вьяча 4 0 0 4
5. "ФК Ла Пас" Ла Пас 5 0 0 5
6. "Либертад" Санта Крус 5 0 0 5
7. "Насьональ" Потоси 4 1 0 7
8. "Каллеха" Санта Крус 7 0 0 7
9. "Фратернидад Тайгрес" Ла Пас 7 0 0 7
10. "Юнион Маэстранза" Виача 5 1 0 8
11. "Маришаль Браун" Ла Пас 8 0 0 8
12. "Реал Америка" Санта Крус 5 0 1 10
13. "Эстудиантес дель Ориенте" Сан Матиас 12 0 0 12
14. "Вака Диез" Кобиха Пандо 13 0 0 13
15. "Инхениорс" Оруро 10 0 1 15
16. "Депортиво Зурака" Ла Пас 7 2 1 18

Третий дивизион Б

1. "Банкрус Пираи" Санта Крус 1 0 0 1
2. "Е.М.И." Ла Пас 4 0 0 4
3. "Депортиво Кристал" Доминго 5 0 0 5
4. "Нуэва Клиза" Кочабамба 5 0 0 5
5. "А.Б.Б." Ла Пас 5 0 0 5
6. "Реал Маморе" Тринидад 6 0 0 6
7. "Депортиво Хуачакалла" Хуачакалла 6 0 0 6
8. "Мирафлорес" Кобиха Пандо 6 0 0 6
9. "Университарио" Сукре 3 1 0 6
10. "Тахучи" Санта Крус 6 0 0 6
11. "24 де Септиембре" Санта Крус 3 1 0 6
12. "Энтель" Тариха 4 1 0 7
13. "Унион Сентрал" Тариха 8 0 0 8
14. "Перекихе" Тринидад 8 0 0 8
15. "Атлетико" Ла Хойа 3 2 0 9
16. "Клуб Депортиво 1 де Майо" Кочабамба 8 1 0 11

Самый грубый клуб "Депортиво Зурака" Ла Пас 7 2 1 18
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Приз справедливой игры 15 сезона
Сообщение ildar ilyasov 30 авг 2009, 13:34
че-то моим не хочется пропускать матчи из-за дисквалификации :) не набирают желтых :molot:
ildar ilyasov
 
 
 

Re: Приз справедливой игры 15 сезона
Сообщение Ponomarew 2007 05 сен 2009, 16:28
Вот положение в нашем конкурсе после 9 тура.


Клуб Ж Ж+Ж К Очков

Первый дивизион:

1. "Боливар Кампеон" Боливар 1 1 0 4
2. "Стронгест" Ла-Пас 4 0 0 4
3. "Боливар" Ла Пас 2 1 0 5
4. "Юнион Сентрале" Тариха 4 1 0 7
5. "Уилстерманн" Кочабамба 9 0 0 9
6. "Сан Хосе" Оруро 5 0 1 10
7. "Олуэйс Рэди" Ла Пас 11 0 0 11
8. "Фигаро Конструктор" Ла Пас 9 1 0 12
9. "Орьенте Петролеро" Санта Крус 10 1 0 13
10. "Дестройерс" Санта Круз 11 1 0 14
11. "Фансека" Сукре 11 1 0 14
12. "Оруро Роял Клаб" Оруро 12 1 0 15
13. "Индепендьенте Петролеро" Сукре 11 2 0 17
14. "Литораль" Кочабамба 9 3 0 18
15. "Реал" Санта Круз 10 1 1 18
16. "Реал" Потоси 16 1 0 19

Второй дивизион:

1. "Гуабира" Монтеро 5 0 0 5
2. "Энрике Хапп" Кочабамба 6 0 0 6
3. "Ибероамерикана" Ла Пас 6 0 0 6
4. "Ривадлян" Вьячья 7 0 0 7
5. "Депортиво Мунисипал" Ла Пас 8 0 0 8
6. "Атлетико" Помпея 9 0 0 9
7. "Стормерс" Сукре 6 1 0 9
8. "Сабайа" Сабайа 12 0 0 12
9. "Депортиво Ферровиарио" Ла Пас 9 1 0 12
10. "Блуминг" Санта Круз 6 2 0 12
11. "Боливар Нимблз" Оруро 8 2 0 14
12. "Циклон" Тариха 11 1 0 14
13. "Эспарта" Кочабамба 9 2 0 15
14. "Аврора" Пуэбло 14 1 0 17
15. "Чако Петролеро" Ла Пас 9 1 1 17
16. "Депортиво Дон Боско" Ла Пас 12 2 0 18

Третий дивизион А

1. "Универсидад" Санта-Крус 5 0 0 5
2. "ФК 31 де Октубре" Оруро 5 0 0 5
3. "Маэстранcа" Вьяча 5 0 0 5
4. "ФК Ла Пас" Ла Пас 8 0 0 8
5. "Хенаро Фронтанилья" Оруро 8 0 0 8
6. "Либертад" Санта Крус 8 0 0 8
7. "Юнион Маэстранза" Виача 6 1 0 9
8. "Насьональ" Потоси 7 1 0 10
9. "Каллеха" Санта Крус 11 0 0 11
10. "Маришаль Браун" Ла Пас 12 0 0 12
11. "Эстудиантес дель Ориенте" Сан Матиас 13 0 0 13
12. "Фратернидад Тайгрес" Ла Пас 11 1 0 14
13. "Реал Америка" Санта Крус 9 0 1 14
14. "Вака Диез" Кобиха Пандо 15 0 0 15
15. "Инхениорс" Оруро 15 0 1 20
16. "Депортиво Зурака" Ла Пас 9 2 1 20

Третий дивизион Б

1. "А.Б.Б." Ла Пас 6 0 0 6
2. "Реал Маморе" Тринидад 6 0 0 6
3. "Тахучи" Санта Крус 7 0 0 7
4. "24 де Септиембре" Санта Крус 4 1 0 7
5. "Мирафлорес" Кобиха Пандо 8 0 0 8
6. "Банкрус Пираи" Санта Крус 5 1 0 8
7. "Е.М.И." Ла Пас 8 0 0 8
8. "Депортиво Кристал" Доминго 5 1 0 8
9. "Нуэва Клиза" Кочабамба 8 0 0 8
10. "Энтель" Тариха 8 1 0 11
11. "Депортиво Хуачакалла" Хуачакалла 11 0 0 11
12. "Перекихе" Тринидад 9 1 0 12
13. "Унион Сентрал" Тариха 13 0 0 13
14. "Университарио" Сукре 11 1 0 14
15. "Атлетико" Ла Хойа 5 3 0 14
16. "Клуб Депортиво 1 де Майо" Кочабамба 11 2 0 17


Самые дисциплинированные у нас "Боливар Кампеон" Боливар и "Стронгест" Ла-Пас всего по 4 желтых карточки
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Приз справедливой игры 15 сезона
Сообщение Shneider 05 сен 2009, 16:36
Ух ты, Энтель как на кочелях, то вверх, то вниз. Надо как-то по стабильнее и всё вверх, вверх, вверх)) :king:
Shneider
 
 
 

Re: Приз справедливой игры 15 сезона
Сообщение Ponomarew 2007 03 окт 2009, 20:04
Вот положение в нашем конкурсе после 21 тура.


Клуб Ж Ж+Ж К Очков

Первый дивизион:

1. "Боливар Кампеон" Боливар 8 1 0 11
2. "Стронгест" Ла-Пас 8 1 0 11
3. "Боливар" Ла Пас 12 1 0 15
4. "Орьенте Петролеро" Санта Крус 16 1 0 19
5. "Юнион Сентрале" Тариха 13 1 1 21
6. "Уилстерманн" Кочабамба 21 0 0 21
7. "Дестройерс" Санта Круз 23 1 0 26
8. "Реал" Потоси 23 1 0 26
9. "Олуэйс Рэди" Ла Пас 27 0 0 27
10. "Фансека" Сукре 23 2 0 29
11. "Оруро Роял Клаб" Оруро 23 3 0 32
12. "Сан Хосе" Оруро 16 2 2 32
13. "Реал" Санта Круз 22 2 1 33
14. "Индепендьенте Петролеро" Сукре 25 4 0 37
15. "Литораль" Кочабамба 27 4 0 39
16. "Фигаро Конструктор" Ла Пас 30 4 0 42


Второй дивизион:

1. "Депортиво Мунисипал" Ла Пас 16 0 0 16
2. "Стормерс" Сукре 13 1 0 16
3. "Ривадлян" Вьячья 15 1 0 18
4. "Энрике Хапп" Кочабамба 19 0 0 19
5. "Ибероамерикана" Ла Пас 20 0 0 20
6. "Эспарта" Кочабамба 14 3 0 23
7. "Гуабира" Монтеро 18 2 0 24
8. "Атлетико" Помпея 25 0 0 25
9. "Депортиво Ферровиарио" Ла Пас 22 2 0 28
10. "Блуминг" Санта Круз 17 4 0 29
11. "Депортиво Дон Боско" Ла Пас 23 2 0 29
12. "Боливар Нимблз" Оруро 21 3 0 30
13. "Аврора" Пуэбло 27 1 0 30
14. "Циклон" Тариха 27 3 0 36
15. "Чако Петролеро" Ла Пас 19 4 1 36
16. "Сабайа" Сабайа 30 3 0 39

Третий дивизион А

1. "ФК 31 де Октубре" Оруро 14 0 0 14
2. "Маэстранcа" Вьяча 15 1 0 18
3. "Либертад" Санта Крус 17 1 0 20
4. "Универсидад" Санта-Крус 18 1 0 21
5. "Насьональ" Потоси 18 1 0 21
6. "Маришаль Браун" Ла Пас 22 0 0 22
7. "ФК Ла Пас" Ла Пас 23 0 0 23
8. "Хенаро Фронтанилья" Оруро 15 1 1 23
9. "Юнион Маэстранза" Виача 17 2 0 23
10. "Фратернидад Тайгрес" Ла Пас 18 1 1 26
11. "Каллеха" Санта Крус 25 1 0 28
12. "Эстудиантес дель Ориенте" Сан Матиас 28 0 0 28
13. "Реал Америка" Санта Крус 20 1 1 28
14. "Вака Диез" Кобиха Пандо 28 2 0 34
15. "Депортиво Зурака" Ла Пас 17 4 1 34
16. "Инхениорс" Оруро 28 1 1 36

Третий дивизион Б

1. "А.Б.Б." Ла Пас 15 0 0 15
2. "24 де Септиембре" Санта Крус 13 1 0 16
3. "Е.М.И." Ла Пас 15 1 0 18
4. "Реал Маморе" Тринидад 18 0 0 18
5. "Энтель" Тариха 17 1 0 20
6. "Банкрус Пираи" Санта Крус 19 1 0 22
7. "Атлетико" Ла Хойа 14 3 0 23
8. "Депортиво Хуачакалла" Хуачакалла 24 0 0 24
9. "Тахучи" Санта Крус 21 1 0 24
10. "Депортиво Кристал" Доминго 22 1 0 25
11. "Мирафлорес" Кобиха Пандо 26 0 0 26
12. "Нуэва Клиза" Кочабамба 24 1 0 27
13. "Унион Сентрал" Тариха 26 1 0 29
14. "Перекихе" Тринидад 25 1 1 33
15. "Университарио" Сукре 29 2 0 35
16. "Клуб Депортиво 1 де Майо" Кочабамба 28 4 0 40
ВСОЛ это всего лишь игра, так давайте играть достойно!!!

Денис Шнейдер (11 октября 1985г- 5 марта 2012г)- друг, человек, менеджер. Вечная память - viewtopic.php?f=47&t=148082&start=75&st=0&sk=t&sd=a.
Аватара пользователя
Ponomarew 2007
Эксперт
 
Сообщений: 5859
Благодарностей: 29
Зарегистрирован: 03 июл 2007, 22:27
Откуда: Обоянь, Курская область, Россия
Рейтинг: 495
 
Авангард (Курск, Россия)
Реал (Санта Крус, Боливия)
Луи Анхель Фирпо (Усулутан, Сальвадор)
Джиджель (Джиджель, Алжир)
Ниутао (Ниутао, Тувалу)
 

Re: Приз справедливой игры 15 сезона
Сообщение Shneider 04 окт 2009, 20:03
5-е место - отлично! :hello:
Shneider
 
 
 

Re: Приз справедливой игры 15 сезона
Сообщение Romica 04 окт 2009, 20:05
14-е... ужасно)))
Romica
 
 
 

Re: Приз справедливой игры 15 сезона
Сообщение Kerwant2007 05 окт 2009, 13:13
