Статистика команд

Модератор: Модераторы форума

Сообщение Львович. 19 ноя 2006, 19:48
Львович писал(а):Обновляем рейтинги:
14.10.2006
1. 2319 0 Юронг (Сингапур) D1 547 655 758 513
2. 2606 0 Тим Эйч (Сингапур) D3 543 650 726 503
3. 2726 0 Гомбак Юнайтед (Сингапур) D1 534 649 724 499
4. 2786 0 Албирекс Ниигата (Сингапур) D1 521 637 738 497
5. 2787 0 Вудлэндс Веллингтон (Сингапур) D1 527 649 722 497
6. 2825 0 Найтс (Сингапур) D3 531 638 726 496
7. 2826 0 Шварц Стар (Сингапур) D3 524 639 730 496
8. 2861 0 Сингапур Пиретс (Сингапур) D2 522 637 730 495
9. 2898 0 Сенгканг Пунггол (Сингапур) D1 515 636 737 494
10. 2975 0 Гейланг Юнайтед (Сингапур) D1 516 630 732 492
11. 3005 0 Вэстспирс (Сингапур) D3 525 650 700 491
12. 3006 0 Киллер Вэйлес (Сингапур) D3 513 624 738 491
13. 3008 0 Футбол Академия (Сингапур) D3 523 648 702 491
14. 3018 0 Балестье Хальса (Сингапур) D1 510 633 732 491
15. 3130 0 Темпайнс Роверс (Сингапур) D1 512 625 725 488
16. 3167 0 Рояль (Сингапур) D2 511 631 717 487
17. 3174 0 Спортинг Африка (Сингапур) D1 524 622 712 487
18. 3202 0 Форса (Сингапур) D3 513 620 723 486
19. 3326 0 Таньонг Пагар Юнайтед (Сингапур) D1 513 617 713 483
20. 3349 0 Але Васко (Сингапур) D2 508 624 707 482
21. 3432 0 АС 23 (Сингапур) D2 508 620 706 480
22. 3498 0 Холландс (Сингапур) D3 513 622 689 478
23. 3499 0 Реал Але Мадрид (Сингапур) D2 500 616 711 478
24. 3500 0 Вайт Райдерс (Сингапур) D2 504 612 710 478
25. 3513 0 Сингапур Армд Форсес (Сингапур) D1 503 613 709 478
26. 3621 0 Мессина Грейтс (Сингапур) D3 497 618 697 475
27. 3622 0 Хартс (Сингапур) D2 521 600 692 475
28. 3636 0 Янг Лайонс (Сингапур) D1 531 610 674 475
29. 3705 0 Габриэлит Ремикс (Сингапур) D3 519 607 680 473
30. 3730 0 Глазго Хотспурс (Сингапур) D3 491 606 707 472
31. 3736 0 Рапторс (Сингапур) D2 494 603 704 472
32. 3737 0 Барбэриэнс (Сингапур) D2 515 620 667 472
33. 3772 0 Нан Янг Блэкс (Сингапур) D3 516 605 676 471
34. 3849 0 Ягуар (Сингапур) D3 505 610 677 469
35. 3861 0 Южуал Саспектс (Сингапур) D2 523 607 659 469
36. 3963 0 Лас Вулфс (Сингапур) D3 495 599 684 466
37. 3965 0 Дунман Олл Старз (Дунман) D2 498 604 676 466
38. 3967 0 Тим Спирит (Сингапур) D2 498 598 685 466
39. 3968 0 Анкноун Элитс (Сингапур) D2 503 591 685 466
40. 3978 0 Сембаванг Рэйнджерс (Сингапур) D1 483 597 700 466
41. 4032 0 Хоум Юнайтед (Сингапур) D1 499 597 676 464
42. 4117 0 Кампэйн (Сингапур) D2 499 587 676 461
43. 4182 0 Бреверкс (Сингапур) D1 504 584 659 458
44. 4275 0 Сентрал Парк (Сингапур) D2 510 581 625 449
45. 4283 0 Барклай Кэпитал (Сингапур) D3 462 574 675 448
46. 4316 0 Интер (Сингапур) D3 492 566 639 444
47. 4339 0 Двафс (Сингапур) D2 461 560 658 440
48. 4401 0 Бритиш Кэжуалз (Сингапур) D1 429 536 646 422
Д (дивизионы) изменятся.

После третьего тура, арендных и трансферных сделок и на 19.11.2006 г.
1. 2228 0 Юронг (Сингапур) D1 551 661 770 519
2. 2597 0 Тим Эйч (Сингапур) D3 546 653 729 505
3. 2713 0 Футбол Академия (Сингапур) D1 531 658 729 502
4. 2718 0 Гомбак Юнайтед (Сингапур) D1 537 652 727 502
5. 2799 0 Форса (Сингапур) D3 523 638 745 499
6. 2833 0 Киллер Вэйлес (Сингапур) D2 517 635 748 498
7. 2838 0 Вудлэндс Веллингтон (Сингапур) D2 528 650 722 498
8. 2863 0 Найтс (Сингапур) D3 530 638 728 497
9. 2866 0 Шварц Стар (Сингапур) D2 527 642 730 497
10. 2869 0 Сенгканг Пунггол (Сингапур) D1 518 639 739 497
11. 2900 0 Сингапур Пиретс (Сингапур) D1 524 639 732 496
12. 2912 0 Албирекс Ниигата (Сингапур) D1 527 640 728 496
13. 3013 0 Вэстспирс (Сингапур) D3 527 652 703 493
14. 3096 0 Балестье Хальса (Сингапур) D2 511 633 732 491
15. 3171 0 Темпайнс Роверс (Сингапур) D1 513 627 727 489
16. 3201 0 Рояль (Сингапур) D1 512 632 718 488
17. 3210 0 Спортинг Африка (Сингапур) D1 526 624 714 488
18. 3286 0 Южуал Саспектс (Сингапур) D1 532 634 689 486
19. 3392 0 Барбэриэнс (Сингапур) D3 515 620 709 483
20. 3407 0 Таньонг Пагар Юнайтед (Сингапур) D1 513 617 713 483
21. 3467 0 Реал Але Мадрид (Сингапур) D2 503 619 714 481
22. 3479 0 Сингапур Армд Форсес (Сингапур) D2 506 616 716 481
23. 3505 0 Холландс (Сингапур) D3 515 624 692 480
24. 3544 0 Але Васко (Сингапур) D2 505 620 705 479
25. 3583 0 Хартс (Сингапур) D2 524 604 696 478
26. 3593 0 Гейланг Юнайтед (Сингапур) D1 505 614 708 478
27. 3610 0 Глазго Хотспурс (Сингапур) D3 495 612 714 477
28. 3619 0 Вайт Райдерс (Сингапур) D3 503 610 707 477
29. 3660 0 Мессина Грейтс (Сингапур) D2 498 619 699 476
30. 3733 0 Габриэлит Ремикс (Сингапур) D3 520 609 682 474
31. 3764 0 Ягуар (Сингапур) D3 509 615 683 473
32. 3868 0 Рапторс (Сингапур) D2 492 601 702 470
33. 3945 0 Нан Янг Блэкс (Сингапур) D2 513 602 673 468
34. 3958 0 Туссер Рейнджерс ФК (Сингапур) D2 482 598 706 468
35. 3959 0 Хоум Юнайтед (Сингапур) D2 503 602 683 468
36. 3975 0 Тим Спирит (Сингапур) D1 498 598 688 467
37. 4031 0 Анкноун Элитс (Сингапур) D3 501 591 685 465
38. 4063 0 Дунман Олл Старз (Сингапур) D1 496 602 674 464
39. 4064 0 Кампэйн (Сингапур) D3 502 590 680 464
40. 4134 0 Лас Вулфс (Сингапур) D3 490 593 678 461
41. 4137 0 АС 23 (Сингапур) D3 497 591 672 461
42. 4143 0 Бреверкс (Сингапур) D2 507 590 665 461
43. 4268 0 Янг Лайонс (Сингапур) D1 510 586 626 451
44. 4276 0 Сентрал Парк (Сингапур) D2 510 581 626 450
45. 4282 0 Барклай Кэпитал (Сингапур) D3 467 578 668 449
46. 4289 0 Интер (Сингапур) D3 496 570 644 448
47. 4364 0 Двафс (Сингапур) D2 459 556 645 435
48. 4410 0 Бритиш Кэжуалз (Сингапур) D1 427 535 646 421
Сравниваем с первым туром! :beer:
Львович.
 
 
 

Сообщение Львович. 01 авг 2007, 09:29
Сезон 10!
1. 1117 64 Янг Лайонс (Сингапур) D1 702 846 980 662
2. 1532 119 Сингапур Армд Форсес (Сингапур) D1 658 800 936 627
3. 1645 136 Форса (Сингапур) D2 648 783 909 613
4. 1816 169 Вудлэндс Веллингтон (Сингапур) D2 636 768 877 597
5. 1895 179 Сенгканг Пунггол (Сингапур) D1 632 746 848 583
6. 1896 180 Юронг (Сингапур) D1 632 751 882 593
7. 2083 212 Интер (Сингапур) D3 622 736 850 578
8. 2123 222 Футбол Академия (Сингапур) D1 620 759 885 593
9. 2124 223 Сингапур Пиретс (Сингапур) D1 620 745 862 583
10. 2208 238 Гомбак Юнайтед (Сингапур) D1 617 754 869 587
11. 2296 250 Шварц Стар (Сингапур) D2 613 753 879 588
12. 2384 267 Вай Ви Юнайтед (Сингапур) D3 609 744 840 574
13. 2411 272 Анкноун Элитс (Сингапур) D4 608 734 851 574
14. 2486 288 Южуал Саспектс (Сингапур) D1 605 741 868 580
15. 2510 294 Вэстспирс (Сингапур) D4 604 725 841 568
16. 2511 295 Тим Эйч (Сингапур) D3 604 752 897 590
17. 2626 311 Нан Янг Блэкс (Сингапур) D4 600 746 857 577
18. 2726 333 Габриэлит Ремикс (Сингапур) D2 596 727 832 564
19. 2783 347 Хартс (Сингапур) D2 594 699 810 551
20. 2794 349 Албирекс Ниигата (Сингапур) D1 594 724 851 568
21. 2910 372 Реал Але Мадрид (Сингапур) D1 590 729 853 569
22. 2960 381 Таньонг Пагар Юнайтед (Сингапур) D1 589 717 841 562
23. 3002 398 Балестье Хальса (Сингапур) D3 588 715 845 563
24. 3029 402 Але Васко (Сингапур) D1 587 716 846 563
25. 3059 409 Киллер Вэйлес (Сингапур) D2 586 714 837 560
26. 3083 414 Сентрал Парк (Сингапур) D2 585 686 773 535
27. 3134 423 Темпайнс Роверс (Сингапур) D1 584 711 827 556
28. 3197 434 Барклай Кэпитал (Сингапур) D4 582 701 817 550
29. 3201 435 Туссер Рейнджерс (Сингапур) D2 582 694 808 546
30. 3508 503 Торпедо Ровер (Сингапур) D3 573 679 756 526
31. 3694 544 Кампэйн (Сингапур) D3 568 687 812 541
32. 3734 554 Найтс (Сингапур) D2 567 685 796 536
33. 3735 555 Тим Спирит (Сингапур) D1 567 685 819 542
34. 3768 560 Норт-Ист Рэйнжерс (Сингапур) D4 566 662 753 519
35. 3780 563 Хоум Юнайтед (Сингапур) D1 566 697 820 546
36. 3806 571 Силинг Соккер (Сингапур) D3 565 681 771 528
37. 3816 575 Гейланг Юнайтед (Сингапур) D1 565 700 831 549
38. 3991 614 Глазго Хотспурс (Сингапур) D3 560 688 815 540
39. 3994 615 АС 23 (Сингапур) D4 560 673 763 523
40. 4063 632 Мадрас (Сингапур) D3 558 684 792 533
41. 4078 638 Бритиш Кэжуалз (Сингапур) D2 558 684 799 535
42. 4117 651 Рапторс (Сингапур) D3 557 666 770 522
43. 4239 691 Рояль (Сингапур) D2 554 665 755 517
44. 4365 718 Мессина Грейтс (Сингапур) D2 551 675 782 526
45. 4522 753 Спортинг Африка (Сингапур) D2 547 676 799 530
46. 4667 785 РС Рекреативо Роверс (Сингапур) D4 543 658 743 509
47. 4680 789 Бреверкс (Сингапур) D2 543 656 748 510
48. 4738 801 Дестапортиво (Сингапур) D3 541 653 762 512
49. 4743 802 Холландс (Сингапур) D3 541 645 742 505
50. 4778 814 Ягуар (Сингапур) D4 540 650 734 504
51. 4782 816 Дунман Олл Старз (Сингапур) D2 540 662 774 518
52. 4851 829 Мэн Машинс (Сингапур) D3 538 653 770 514
53. 4896 836 Барбэриэнс (Сингапур) D4 537 649 751 507
54. 4937 846 Вайт Райдерс (Сингапур) D4 536 655 752 509
55. 5046 868 Сандэй (Сингапур) D4 533 643 760 507
56. 5205 917 Хорнет (Сингапур) D3 529 652 743 504
57. 5206 918 Бишенайт Соккерайтс (Сингапур) D4 529 656 734 503
58. 5211 919 Лас Вулфс (Сингапур) D3 529 648 765 509
59. 5307 943 Тим Софин (Сингапур) D4 526 652 765 509
60. 5344 952 Тим Импульс (Сингапур) D3 525 642 726 496
61. 5450 984 Мейрда (Сингапур) D4 522 637 758 502
62. 5451 985 АС Юнайтед (Сингапур) D4 522 635 740 497
63. 5454 987 Двафс (Сингапур) D2 522 626 736 493
64. 5641 1031 СЛК (Сингапур) D4 516 624 730 490

Смотрим рост соплеменников!:)
Львович.
 
 
 

Сообщение Львович. 13 окт 2007, 21:18
актуально???
Львович.
 
 
 

Сообщение BadBoy 13 окт 2007, 21:49
а где продолжение банкета?
BadBoy
 
 
 

Сообщение Львович. 13 окт 2007, 21:50
BadBoy писал(а):а где продолжение банкета?
а где продолжение ?
Львович.
 
 
 

Пред.

Вернуться в Сингапур